Viatlity Formula Limited
Preisliste
Produkt | Bestellnummer | Größe | MwSt.-Satz | UVP in Euro |
|
||||
(€ 64,50/kg) |
GF1 ( 70 Tage) | 2,00 kg | 7% | 129,00 |
(€ 57,80/kg) | GF2 (180 Tage) | 5,00 kg | 7% | 289,00 |
(€ 53,90/kg) | GF3 (360 Tage) | 10,00 kg | 7% | 539,00 |
|
||||
(€ 27,60/kg) | GH 1 (100 Tage) | 2,50 kg | 7% | 69,00 |
(€ 25,80/kg) | GH 2 (200 Tage) | 5,00 kg | 7% | 129,00 |
(€ 22,90/kg) | GH 3 (400 Tage) | 10,00kg | 7% | 229,00 |
|
||||
GR 1 | 1,00 kg | 7% | 39,00 | |
|
||||
GE 1 | 1,00 l | 7% | 29,00 | |
|
||||
GL 1 | 1,00 l | 7% | 49,00 | |
|
||||
GC 1 | 1,00 kg | 7% | 59,00 | |
|
||||
GB 1 | 1,00 l | 7% | 49,00 | |
|
||||
MSM 1 | 1,00 kg | 7% | 29,00 | |
|
||||
(€ 12,90/Stück) | TM 1 | 1 Injektor | 19% | 15,00 |
TM 10 | 10 Stück | 19% | 129,00 | |
|
||||
(€ 19,80/kg) | HF 1 | 5kg | 7% | 99,00 |
|
||||
(€ 8,90/Stück) | HFS 1 | 1 Injektor | 19% | 9,90 |
HFS 10 | 10 Stück | 19% | 89,00 | |
|
||||
(€ 65,-/100 Stück) | MF 60 | 60 Tabl. | 7% | 39,00 |
(€ 57,50/100 Stück) | MF 120 | 120 Tabl. | 7% | 69,00 |
|
||||
(€ 37,42/100 Stück) | GFR (40 Tage) | 120 Tabl. | 7% | 44,90 |
Staffelpreise, Großgebinde und Klinikpackungen auf Anfrage.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zahlungsziel: 10 Tage rein netto. Mit Bankeinzug bei Rechnungsstellung: 3% Skonto.
Ab € 200.- Bestellsumme erfolgt die Lieferung frei Haus (BRD).
Alle Preise inklusive MwSt.